Valūtu kursi

Bezskaidras naudas norēķinā Skaidrā naudā
Valūta Kods Daudzums Pirkt Pārdod Pirkt Pārdod
LTL EUR LTL EUR LTL EUR LTL EUR
AUD 1 2.6500 0.7657 2.7144 0.7883 - - - -
BGN 1 1.7301 0.5001 1.8007 0.5231 - - - -
BYR 1 - - - - - - - -
CAD 1 2.6414 0.7632 2.7056 0.7857 - - - -
CZK 10 1.3435 0.3880 1.3845 0.4020 - - - -
DKK 10 4.5939 1.3270 4.6961 1.3640 - - - -
EUR 1 3.4442 - 3.4614 - 3.4414 - 3.4642 -
GEL 1 1.5402 0.4610 1.7024 0.5120 - - - -
HKD 10 3.4315 0.9920 3.5645 1.0350 - - - -
HRK 10 4.4319 1.2820 4.7061 1.3680 - - - -
HUF 100 1.1356 0.3300 1.1844 0.3400 - - - -
JPY 100 3.3790 0.9800 3.4610 1.0000 - - - -
LTL 1 - 0.2889 - 0.2903 - 0.2887 - 0.2906
LVL 1 4.8923 1.4136 5.0111 1.4552 - - - -
NOK 10 4.4814 1.2950 4.6086 1.3380 - - - -
PLN 1 0.7913 0.2286 0.7977 0.2316 - - - -
RON 10 7.5641 2.1870 7.9679 2.3150 - - - -
RSD 100 2.9488 0.8500 3.1312 0.9100 - - - -
RUB 100 8.6652 2.5000 8.7348 2.5400 - - - -
SEK 10 3.7483 1.0830 3.8317 1.1130 - - - -
SGD 1 2.0889 0.6038 2.1785 0.6328 - - - -
THB 100 8.4099 2.4300 8.9301 2.5900 - - - -
TRY 1 1.4393 0.4163 1.5283 0.4441 - - - -
UAH 10 - - - - - - - -
USD 1 2.6913 0.7776 2.7401 0.7957 2.6831 - 2.7483 -
Atvērt tirgus datus
Bezskaidra nauda Skaidra nauda
Pirkt Pārdod
EUR 3.4442 3.4614
USD 2.6913 2.7401
GBP
Indekss Pēdējās %
OMX Tallinn_GI OMXTGI 614.299 -1.144
OMX Riga_GI OMXRGI 373.054 -0.603
OMX Vilnius_GI OMXVGI 335.231 -0.042
OMX Baltic 10 OMXB10 145.407 -1.018